Clique aqui e baixe em pdf o resultado das eleições da votação da Agrovila 03
Clique aqui para ver o documento "ELEIÇÕES AG 03.pdf"
AGROVILA 03 VEREADORES |
|
| |
JULINHO REIS REPUBLICANOS | 13 |
| |
LIDIANE DA ASSISTENCIA REPUBLICANOS | 1 |
| |
JOÃO NETO REPUBLICANOS | 2 |
| |
ZICO DA 21 REPUBLICANOS | 1 |
| |
VADIM REPUBLICANOS | 21 |
| |
ISMAEL CRED RAPIDO REPUBLICANOS | 2 |
| |
PASTOR ALVINO REPUBLICANOS | 3 |
| |
JANINHA DO POVO REPUBLICANOS | 4 |
| |
BIGODE DA 04 REPUBLICANOS | 8 |
| |
GILMAR DA SAUDE PDT | 5 |
| |
CLAUDIO CARDOSO PDT | 295 |
| |
JAIRZÃO PDT | 5 |
| |
VANESSA DA LIMPEZA PDT | 1 |
| |
CIENE DR HAMILTON PDT | 1 |
| |
NICÁSSIO ELETRICISTA PDT | 5 |
| |
MIRON NASCIMENTO PT | 2 |
| |
MOYSEIS ANTENOR PT | 10 |
| |
REGIS DO PAMBU PT | 25 |
| |
CLOVES DA 20 PT | 2 |
| |
CASSIANA PT | 2 |
| |
ADALBERTO DA COLONIA PT | 21 |
| |
MARIO DE ISABEL PT | 3 |
| |
SERGINHO DA 06 PL | 4 |
| |
MARCOS ANTONIO PL | 1 |
| |
DINHA DA 12 PL | 3 |
| |
ABIQUÊLA SOUZA PL | 5 |
| |
ELIAS FILHO PL | 7 |
| |
PROFESSOR ALECIO PL | 7 |
| |
SAMUEL CARDOSO PL | 7 |
| |
ROSA DO SINDICATO PL | 148 |
| |
ALMIRO PL | 19 |
| |
DUAI PL | 1 |
| |
ATENILDO UNIÃO BRASIL | 4 |
| |
TETÉ SHOW UNIÃO BRASIL | 8 |
| |
CARECA AG 11 UNIÃO BRASIL | 5 |
| |
PROF JANUÁRIO UNIÃO BRASIL | 1 |
| |
CLEITON DRIVE UNIÃO BRASIL | 2 |
| |
VEI DA 11 PSDB | 4 |
| |
ZE APARECIDO PSDB | 49 |
| |
THIAGO CARAÍBAS PSDB | 15 |
| |
DAÍ DA BAIXADA PSDB | 17 |
| |
JÔ DA 05 PSDB | 32 |
| |
RAINE DA EDUCAÇÃO PSDB | 1 |
| |
PROFESSORA EDILZA PSDB | 1 |
| |
PROFESSORA Mª NEUMAN PSDB | 61 |
| |
DIMURIÊ PSD | 4 |
| |
OZIEL OLEGÁRIO PSD | 9 |
| |
HAILANE SEIXAS PSD | 2 |
| |
GILDA AMIGA DO POVO PSD | 1 |
| |
VOTOS BRANCOS/NULOS | 23 |
| |
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas. ![]() Ensino Visão Há 3 dias Centro de Ensino Visão: Transformando o Futuro da Educação em Serra do RamalhoO Centro de Ensino Visão é mais que uma escola, é uma referência em educação de qualidade em Serra do Ramalho![]() Violencia Há 1 mês Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Serra do Ramalhoresidente no povoado de Agrovila 10, zona rural de Serra do Ramalho![]() Minha casa minha vid Há 2 meses Serra do Ramalho é contemplada com 60 casas no programa minha casa minha vidaConquista é fruto da ultima inscrição ocorrida![]() votação Boa vista Há 3 meses Resultado da Votação dos Candidatos a Vereadores e Prefeito na comunidade de Boa vistaVotação na comunidade de Boa Vista![]() votação Campinhos Há 3 meses Resultado da Votação dos Candidatos a Vereadores e Prefeito na comunidade de CampinhosVotação na comunidade de Campinhos como ficou? |