Clique aqui e baixe em pdf o resultado das eleições da votação da Agrovila 17
<p><a href="https://www.oesteaovivo.com.br/envios/2024/10/17/80ba8ff1ea071f4e3ce27a59ca59fdaacab3c6da.pdf">Clique aqui para ver o documento "ELEIÇÕES AG 17.pdf"</a></p>
Confira a votação dos candidatos a vereadores e prefeito na Comunidade da Agrovila 17, município de Serra do Ramalho-Ba
AGROVILA 17 VEREADORES |
|
| |
JULINHO REIS REPUBLICANOS | 9 |
| |
LIDIANE DA ASSISTENCIA REPUBLICANOS | 5 |
| |
JOÃO NETO REPUBLICANOS | 2 |
| |
ZE MAIA REPUBLICANOS | 4 |
| |
ZICO DA 21 REPUBLICANOS | 1 |
| |
MARLI MANCIO REPUBLICANOS | 18 |
| |
VADIM REPUBLICANOS | 1 |
| |
GILMAR DA SAUDE PDT | 6 |
| |
CLAUDIO CARDOSO PDT | 16 |
| |
NENA PDT | 36 |
| |
JAIRZÃO PDT | 4 |
| |
CIENE DR HAMILTON PDT | 12 |
| |
ROGERIO CENI PDT | 1 |
| |
CHICA GUEDES PT | 2 |
| |
CLOVES DA 20 PT | 7 |
| |
CASSIANA PT | 6 |
| |
ADALBERTO DA COLONIA PT | 3 |
| |
MARADINHA DO POVÃO PT | 1 |
| |
JHONE DO POVÃO PL | 12 |
| |
SERGINHO DA 06 PL | 8 |
| |
MARCOS ANTONIO PL | 1 |
| |
DINHA DA 12 PL | 56 |
| |
ABIQUÊLA SOUZA PL | 1 |
| |
PROFESSOR ALECIO PL | 1 |
| |
NETA DO BAR PL | 2 |
| |
SAMUEL CARDOSO PL | 5 |
| |
ROSA DO SINDICATO PL | 9 |
| |
ALMIRO PL | 7 |
| |
DUAI PL | 2 |
| |
LÉO DA 20 PL | 2 |
| |
ATENILDO UNIÃO BRASIL | 42 |
| |
DAMIÃO DA 22 UNIÃO BRASIL | 1 |
| |
CARECA AG 11 UNIÃO BRASIL | 24 |
| |
CLEITON DRIVE UNIÃO BRASIL | 6 |
| |
VEI DA 11 PSDB | 21 |
| |
ZE APARECIDO PSDB | 23 |
| |
DIM DA 14 PSDB | 2 |
| |
DAÍ DA BAIXADA PSDB | 10 |
| |
JÔ DA 05 PSDB | 65 |
| |
PROFESSOR ANTONIO DA 10 PSDB | 3 |
| |
RAINE DA EDUCAÇÃO PSDB | 1 |
| |
PROFESSORA EDILZA PSDB | 6 |
| |
DIMURIÊ PSD | 1 |
| |
OZIEL OLEGÁRIO PSD | 10 |
| |
HAILANE SEIXAS PSD | 3 |
| |
VOTOS BRANCOS/NULOS | 6 |
| |
AGROVILA 17 PREFEITURA |
|
| |
JUCA PT | 155 |
| |
LICA PSDB | 328 |
| |
VOTOS BRANCOS/NULOS | 9 |
| |
ELEITORES FALTOSOS | * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas. ![]() Ensino Visão Há 3 dias Centro de Ensino Visão: Transformando o Futuro da Educação em Serra do RamalhoO Centro de Ensino Visão é mais que uma escola, é uma referência em educação de qualidade em Serra do Ramalho![]() Violencia Há 1 mês Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Serra do Ramalhoresidente no povoado de Agrovila 10, zona rural de Serra do Ramalho![]() Minha casa minha vid Há 2 meses Serra do Ramalho é contemplada com 60 casas no programa minha casa minha vidaConquista é fruto da ultima inscrição ocorrida![]() votação Boa vista Há 3 meses Resultado da Votação dos Candidatos a Vereadores e Prefeito na comunidade de Boa vistaVotação na comunidade de Boa Vista![]() votação Campinhos Há 3 meses Resultado da Votação dos Candidatos a Vereadores e Prefeito na comunidade de CampinhosVotação na comunidade de Campinhos como ficou? |