Clique aqui e baixe em pdf o resultado das eleições da votação da Agrovila 22
<p><a href="https://www.oesteaovivo.com.br/envios/2024/10/17/939fffeeb319fc8382572c5439fd18cec4457905.pdf">Clique aqui para ver o documento "ELEIÇÕES AG 22.pdf"</a></p>
Confira a votação dos candidatos a vereadores e prefeito na Comunidade da Agrovila 22, município de Serra do Ramalho-Ba
AGROVILA 22 VEREADORES |
|
| |
JULINHO REIS REPUBLICANOS | 6 |
| |
JOÃO NETO REPUBLICANOS | 5 |
| |
ZICO DA 21 REPUBLICANOS | 87 |
| |
VADIM REPUBLICANOS | 1 |
| |
ISMAEL CRED RAPIDO REPUBLICANOS | 1 |
| |
GILMAR DA SAUDE PDT | 1 |
| |
CLAUDIO CARDOSO PDT | 11 |
| |
CHICA GUEDES PT | 1 |
| |
CLOVES DA 20 PT | 2 |
| |
ADALBERTO DA COLONIA PT | 4 |
| |
DÉ DO PT PT | 1 |
| |
LUCICLEIDE DA 14 PT | 3 |
| |
DINHA DA 12 PL | 15 |
| |
ABIQUÊLA SOUZA PL | 2 |
| |
SAMUEL CARDOSO PL | 1 |
| |
ROSA DO SINDICATO PL | 1 |
| |
DUAI PL | 1 |
| |
ATENILDO UNIÃO BRASIL | 1 |
| |
DAMIÃO DA 22 UNIÃO BRASIL | 200 |
| |
TETÉ SHOW UNIÃO BRASIL | 1 |
| |
CARECA AG 11 UNIÃO BRASIL | 16 |
| |
GILMARIO DA 12 UNIÃO BRASIL | 6 |
| |
PROF JANUÁRIO UNIÃO BRASIL | 1 |
| |
CLEITON DRIVE UNIÃO BRASIL | 1 |
| |
VEI DA 11 PSDB | 25 |
| |
DIM DA 14 PSDB | 3 |
| |
REIZINHO DA 12 PSDB | 5 |
| |
THIAGO CARAÍBAS PSDB | 5 |
| |
DAÍ DA BAIXADA PSDB | 3 |
| |
JÔ DA 05 PSDB | 2 |
| |
OZIEL OLEGÁRIO PSD | 1 |
| |
CHUVEIRÃO SOLIDARIEDADE | 1 |
| |
VOTOS BRANCOS/NULOS | 8 |
| |
AGROVILA 22 PREFEITURA |
|
| |
JUCA PT | 227 |
| |
LICA PSDB | 187 |
| |
VOTOS BRANCOS/NULOS | 21 |
| |
ELEITORES FALTOSOS | 87 |
|
Mín. 21° Máx. 34°