Clique aqui e baixe em pdf o resultado das eleições da votação da Agrovila 20
<p><a href="https://www.oesteaovivo.com.br/envios/2024/10/16/fee22d1a8d9ad01327b5aaae1a000fc8a2b97c30.pdf">Clique aqui para ver o documento "ELEIÇÕES AG 20.pdf"</a></p>
Confira a votação dos candidatos a vereadores e prefeito na Comunidade da Agrovila 20, município de Serra do Ramalho-Ba
AGROVILA 20 VEREADORES |
|
| |
LIDIANE DA ASSISTENCIA REPUBLICANOS | 2 |
| |
JOÃO NETO REPUBLICANOS | 1 |
| |
ZE MAIA REPUBLICANOS | 4 |
| |
MARLI MANCIO REPUBLICANOS | 3 |
| |
VADIM REPUBLICANOS | 4 |
| |
ISMAEL CRED RAPIDO REPUBLICANOS | 10 |
| |
PASTOR ALVINO REPUBLICANOS | 14 |
| |
JANINHA DO POVO REPUBLICANOS | 3 |
| |
CLAUDIO CARDOSO PDT | 16 |
| |
JAIRZÃO PDT | 1 |
| |
NICÁSSIO ELETRICISTA PDT | 4 |
| |
MIRON NASCIMENTO PT | 1 |
| |
CHICA GUEDES PT | 1 |
| |
CLOVES DA 20 PT | 267 |
| |
CASSIANA PT | 11 |
| |
SERGINHO DA 06 PL | 2 |
| |
DINHA DA 12 PL | 3 |
| |
ABIQUÊLA SOUZA PL | 2 |
| |
SAMUEL CARDOSO PL | 1 |
| |
ALMIRO PL | 32 |
| |
DUAI PL | 2 |
| |
LÉO DA 20 PL | 71 |
| |
ATENILDO UNIÃO BRASIL | 13 |
| |
TETÉ SHOW UNIÃO BRASIL | 1 |
| |
CARECA AG 11 UNIÃO BRASIL | 2 |
| |
PROFESSORA SORAIA UNIÃO BRASIL | 1 |
| |
VEI DA 11 PSDB | 51 |
| |
DIM DA 14 PSDB | 1 |
| |
REIZINHO DA 12 PSDB | 4 |
| |
JÔ DA 05 PSDB | 5 |
| |
RAINE DA EDUCAÇÃO PSDB | 11 |
| |
PROFESSORA EDILZA PSDB | 9 |
| |
HAILANE SEIXAS PSD | 3 |
| |
ANATÓLIO SOLIDARIEDADE |
|
| |
GILBERTO DA GARAGEM SOLIDARIEDADE | 1 |
| |
VOTOS BRANCOS/NULOS | 13 |
| |
AGROVILA 20 PREFEITURA |
|
| |
JUCA PT | 289 |
| |
LICA PSDB | 284 |
| |
VOTOS BRANCOS/NULOS | 23
|
| |
ELEITORES FALTOSOS | 105 |
|
Mín. 21° Máx. 34°